汽车电瓶适配
电瓶型号容量与CCA查询,共收录12791款车型数据
最新车型(2024-2025款)
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 价格 | 操作 |
|---|
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 210悦享版 | 2026款 | 13.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 605悦享版 | 2026款 | 14.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 210激光雷达版 | 2026款 | 14.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 605激光雷达版 | 2026款 | 15.0万 | 查看详情 |
| 凯翼 | 凯翼昆仑新能源 | 昆仑新能源 2026款 昆仑iHD 120km LXC 星选版 | 2026款 | 22.0万 | 查看详情 |
| 智锐汽车 | 欧尔法 | 欧尔法 2026款 R580 | 2026款 | 75.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 奥迪Q6L e-tron | Q6L e-tron 2025款 后驱版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2025款 途胜L 2.0L 混动 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 岚图汽车 | 岚图FREE | 岚图FREE 2025款 FREE+ 两驱基本型 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 哈弗 | 哈弗猛龙 | 猛龙 2025款 2.0T 四驱顶配版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 小米汽车 | 小米YU7 | 小米YU7 2025款 四驱版 三元锂 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 后驱版低配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 四驱版低配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 后驱版高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 四驱版高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 上汽奥迪A5L | 上汽奥迪A5L 2025款 2.0T 四驱版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 一汽奥迪A5L | 一汽奥迪A5L 2025款 2.0T 高功率运动高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱限量版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱旗舰版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱豪华版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
热门电瓶规格
| 容量 | 冷启动电流(CCA) | 适配车型数 |
|---|
| 70Ah | 600A | 766款 |
| 90Ah | 700A | 527款 |
| 100Ah | 800A | 516款 |
| 90Ah | 800A | 496款 |
| 80Ah | 600A | 496款 |
| 100Ah | 700A | 495款 |
| 80Ah | 900A | 490款 |
| 70Ah | 800A | 485款 |
| 70Ah | 700A | 478款 |
| 100Ah | 900A | 473款 |
| 70Ah | 900A | 468款 |
| 90Ah | 900A | 465款 |
| 80Ah | 800A | 464款 |
| 100Ah | 600A | 457款 |
| 80Ah | 700A | 445款 |
按品牌浏览
查看全部品牌 ›