汽车机油适配
机油粘度型号与加注量查询,共收录12791款车型数据
最新车型(2024-2025款)
| 品牌 | 车系 | 车型 | 年款 | 价格 | 操作 |
|---|
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 210悦享版 | 2026款 | 13.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 605悦享版 | 2026款 | 14.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 210激光雷达版 | 2026款 | 14.0万 | 查看详情 |
| 零跑汽车 | 零跑C10 | 零跑C10 2026款 605激光雷达版 | 2026款 | 15.0万 | 查看详情 |
| 凯翼 | 凯翼昆仑新能源 | 昆仑新能源 2026款 昆仑iHD 120km LXC 星选版 | 2026款 | 22.0万 | 查看详情 |
| 智锐汽车 | 欧尔法 | 欧尔法 2026款 R580 | 2026款 | 75.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 奥迪Q6L e-tron | Q6L e-tron 2025款 后驱版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 现代 | 途胜 | 途胜 2025款 途胜L 2.0L 混动 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 岚图汽车 | 岚图FREE | 岚图FREE 2025款 FREE+ 两驱基本型 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 哈弗 | 哈弗猛龙 | 猛龙 2025款 2.0T 四驱顶配版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 小米汽车 | 小米YU7 | 小米YU7 2025款 四驱版 三元锂 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 后驱版低配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 四驱版低配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 后驱版高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 智己汽车 | 智己LS7 | 智己LS7 2025款 四驱版高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 上汽奥迪A5L | 上汽奥迪A5L 2025款 2.0T 四驱版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 奥迪 | 一汽奥迪A5L | 一汽奥迪A5L 2025款 2.0T 高功率运动高配 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱限量版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱旗舰版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
| 双龙 | 托雷斯 Torres | 托雷斯 Torres 2025款 1.5T 四驱豪华版 | 2025款 | 0.0万 | 查看详情 |
热门机油粘度型号
| 粘度 | 类型 | 适配车型数 |
|---|
| 5W-30 | 全合成 | 1611款 |
| 0W-30 | 全合成 | 1600款 |
| 0W-40 | 全合成 | 1277款 |
| 5W-40 | 全合成 | 1196款 |
| 0W-20 | 全合成 | 983款 |
| 5W-50 | 全合成 | 506款 |
| 5W-30 | 半合成 | 380款 |
| 0W-30 | 半合成 | 354款 |
| 0W-20 | 半合成 | 241款 |
| 5W-40 | 半合成 | 185款 |
| 0W-40 | 半合成 | 163款 |
| 5W-50 | 半合成 | 78款 |
按品牌浏览
查看全部品牌 ›