岚图FREE2025款318318km后驱环游版
官方指导价:22.9万元 能源类型:增程式 车型级别:中大型SUV
车身结构:5门5座SUV 保修政策:
基本参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 车型名称 | 岚图FREE2025款318318km后驱环游版 |
| 年款 | 2025款 |
| 官方指导价 | 22.9万元 |
| 能源类型 | 增程式 |
| 车型级别 | 中大型SUV |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 保修政策 |
车身尺寸
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 长度(mm) | 4905 |
| 宽度(mm) | 1950 |
| 高度(mm) | 1645 |
| 轴距(mm) | 2960 |
| 车门数 | 5门 |
| 座位数 | 5座 |
动力系统
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 最大功率(kW) | 200 |
| 最大扭矩(N·m) | 410 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 驱动方式 | |
| 燃油类型 | 增程式 |
油耗与保养
根据官方数据,岚图FREE2025款318318km后驱环游版的工信部综合油耗为 0.5L/100km , 车主实测平均油耗为0.6L/100km。 每公里能源费用约0.04元。
在保养方面,该车型推荐使用 0W-20 全合成机油, 加注量约4.0L。 轮胎规格为275/45 R21, 电瓶型号为12V90Ah。