235/50 R18轮胎规格

轮胎规格:235/50 R18

胎面宽度:235mm 扁平比:50% 轮毂直径:18英寸

规格参数解读

参数数值说明
胎面宽度235mm轮胎接地部分的宽度
扁平比50%胎壁高度与胎面宽度的比值
轮毂直径18英寸适配的轮毂尺寸
胎壁高度117mm胎面宽度×扁平比
轮胎外径约692mm轮毂直径+两侧胎壁高度

轮胎规格含义

235/50 R18这个轮胎规格中,各部分含义如下:

适配车型列表

使用235/50 R18规格轮胎的车型共有100款(显示前100款):

品牌车系车型年款价格
广汽传祺 传祺E9 传祺E9 2025款 E9 4座版 2025款 0.0万
智己汽车 智己L6 智己L6 2025款 Pro Max 2025款 0.0万
广汽传祺 传祺向往M8 传祺向往M8 2025款 PHEV 乾崑版 2025款 0.0万
奇瑞风云 风云A9 风云A9 2025款 低配版 2025款 0.0万
魏牌 魏牌 高山 高山 2025款 四驱高山7 2025款 0.0万
奇瑞风云 风云A9 风云A9 2025款 标准版 2025款 0.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 1.6L 手动标轴舒适型 5座 2025款 6.2万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 王牌M7 2023款 1.6L 标轴创富型 7座 2023款 6.7万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动长轴盲窗基本型 2座 2025款 6.8万
五菱汽车 五菱征程 五菱征程 2022款 2.0L 手动创业型封窗版 2022款 7.0万
五菱汽车 五菱征程 五菱征程 2022款 2.0L 手动创业型 2022款 7.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 1.6L 手动长轴舒适型 5座 2025款 7.1万
领途汽车 领途M8 领途M8 2025款 1.6L 长轴舒适型 7座 2025款 7.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 1.6L 手动长轴舒适型 6/7座 2025款 7.3万
领途汽车 领途M8 领途M8 2025款 1.6L 长轴舒适型 6座 2025款 7.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2024款 1.6L 长轴创富型 7座 2024款 7.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2024款 1.6L 长轴创富型 6座 2024款 7.3万
五菱汽车 五菱征程 五菱征程 2021款 1.5T 手动舒适型 2021款 7.6万
五菱汽车 五菱征程 五菱征程 2021款 1.5T 手动舒适型封窗版 2021款 7.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2024款 2.0L 长轴创富型 7座 2024款 7.7万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动长轴舒适型 6/7座 2025款 7.7万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 1.6L 手动标轴豪华型 7座 2025款 7.9万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG基本版 2座 2025款 8.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 242KM 创富版 2座 2025款 8.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动标轴豪华型 7座 2025款 8.3万
五菱汽车 五菱征程 五菱征程 2021款 1.5T 手动豪华型 2021款 8.4万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG舒适型 6座 2025款 8.5万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG舒适型 7座 2025款 8.5万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 270KM 创业版 6座 2025款 8.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 270KM 创业版 7座 2025款 8.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动长轴豪华型 7座 2025款 8.7万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2024款 1.6L 长轴创享型 9座 2024款 8.8万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动长轴豪华型 9座 2025款 9.0万
五菱汽车 五菱征程 五菱征程 2021款 1.5T 手动豪华型营运车 2021款 9.1万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 1.6L 手动标轴中级营运 7座 2025款 9.9万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 365KM 创业版 7座 2025款 10.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG精英版 7座 2025款 10.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 365KM 创业版 6座 2025款 10.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 1.6L 手动标轴中级营运 8座 2025款 10.2万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 1.5T 手动舒适型 7座 2024款 10.2万
凯翼 凯翼V7 V7 2022款 1.5T 致富版 7座 2022款 10.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG精英版 9座 2025款 10.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动标轴中级营运 7座 2025款 10.3万
凯翼 凯翼V7 V7 2022款 1.8L 创富版 7座 2022款 10.3万
凯翼 凯翼V7 V7 2022款 1.5T 富裕版 9座 2022款 10.4万
凯翼 凯翼V7 V7 2022款 1.8L 富贵版 9座 2022款 10.4万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 1.5T 手动舒适型 9座 2024款 10.4万
江淮瑞风 瑞风M4 瑞风M4 2021款 2.0L 手动舒适版 2021款 10.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2024款 1.6L 长轴豪华营运版 9座 2024款 10.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动标轴中级营运 8座 2025款 10.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动长轴中级营运 7座 2025款 10.7万
上汽大通MAXUS 大通G10 大通G10 2025款 2.0L 手动超值版 汽油 7座 2025款 10.8万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 王牌M7 2023款 2.0L 长轴行政版 7座 2023款 10.9万
东风风行 星海S7 星海S7 2025款 555鸿运版 2025款 11.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 自动长轴豪华型 7座 2025款 11.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 365KM 创富版 7座 2025款 11.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 手动长轴中级营运 8/9座 2025款 11.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 王牌M7 2023款 2.0L 长轴行政版 9座 2023款 11.2万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2023款 2.0L 手动舒适型CNG 7座 2023款 11.3万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 自动长轴豪华型 9座 2025款 11.3万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 1.5T 手动豪华型 7座 2024款 11.3万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 2.0L 手动舒适型CNG 7座 2024款 11.3万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 1.5T 手动豪华型 9座 2024款 11.5万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 2.0L 手动舒适型CNG 9座 2024款 11.6万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2023款 2.0L 手动舒适型CNG 9座 2023款 11.6万
上汽大通MAXUS 大通G10 大通G10 2025款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座 2025款 11.7万
江淮瑞风 瑞风M4 瑞风M4 2021款 2.0L 手动商旅版 2021款 11.9万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 7座 2025款 12.0万
长安启源 长安启源A07 A07 2025款 蓝鲸纯电版 515典藏型 2025款 12.0万
东风风行 星海S7 星海S7 2024款 555轻享版 2024款 12.0万
日产 日产N7 N7 2025款 510 Air 2025款 12.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 王牌M7 2023款 1.6L 长轴网约车定制版 7座 2023款 12.1万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L 自动长轴旗舰型 9座 2025款 12.3万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 2.0L 手动中级营运标准型CNG 7座 2024款 12.6万
吉利银河 银河星耀8 银河星耀8 2025款 60km EM-i 豪享版 2025款 12.6万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 2.0L 手动中级营运标准型CNG 8座 2024款 12.7万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 7座 2025款 12.9万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 2.0L 手动中级营运标准型CNG 9座 2024款 12.9万
江淮瑞风 瑞风M4 瑞风M4 2021款 2.0L 手动商务版 2021款 12.9万
东风风行 星海S7 星海S7 2024款 555悦享版 2024款 13.0万
江淮瑞风 瑞风M4 瑞风M4 2022款 2.0TGDI 自动商旅版 2022款 13.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 320KM 豪华型 7座 2025款 13.0万
宝骏 宝骏享境 享境 2025款 插混 140km标准版 2025款 13.0万
日产 日产N7 N7 2025款 510 Pro 2025款 13.0万
东风风行 星海S7 星海S7 2025款 235增程 悦享版 2025款 13.0万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 9座 2025款 13.2万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG中级营运舒适版 8座 2025款 13.2万
吉利银河 银河星耀8 银河星耀8 2025款 60km EM-i 豪华版 2025款 13.2万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 王牌M7 2023款 2.0L 长轴网约车定制版 7座 2023款 13.2万
东风奕派 eπ007 eπ007 2024款 纯电 530Air版 2024款 13.2万
东风奕派 eπ007 eπ007 2024款 增程 200Air版 2024款 13.2万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7新能源 锐胜王牌M7新能源 2025款 320KM 豪华型 9座 2025款 13.3万
江淮瑞风 瑞风M4 瑞风M4 2022款 2.0L CNG手动商旅型 2022款 13.4万
宝骏 宝骏享境 享境 2025款 纯电 600km标准版 2025款 13.4万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 1.5T 手动营运版 7座 2024款 13.4万
吉利银河 银河星耀8 银河星耀8 2025款 130km EM-i 尊享版 2025款 13.6万
东风风行 菱智PLUS 菱智PLUS 2024款 1.5T 手动营运版 9座 2024款 13.6万
长安启源 长安启源A07 A07 2025款 蓝鲸增程版 140精英型 2025款 13.6万
长安启源 长安启源A07 A07 2025款 蓝鲸纯电版 525豪华型 2025款 13.6万
北京汽车制造厂 锐胜王牌M7 锐胜王牌M7 2025款 2.0L CNG中级营运豪华版 7座 2025款 13.7万

轮胎选购建议

相关规格推荐