285/45 R22轮胎规格

轮胎规格:285/45 R22

胎面宽度:285mm 扁平比:45% 轮毂直径:22英寸

规格参数解读

参数数值说明
胎面宽度285mm轮胎接地部分的宽度
扁平比45%胎壁高度与胎面宽度的比值
轮毂直径22英寸适配的轮毂尺寸
胎壁高度128mm胎面宽度×扁平比
轮胎外径约815mm轮毂直径+两侧胎壁高度

轮胎规格含义

285/45 R22这个轮胎规格中,各部分含义如下:

适配车型列表

使用285/45 R22规格轮胎的车型共有100款(显示前100款):

品牌车系车型年款价格
雪佛兰 TRAVERSE TRAVERSE HEV 2024款 2.0T HEV ACTIV 2024款 0.0万
雪佛兰 TRAVERSE TRAVERSE HEV 2024款 2.0T HEV 两驱高配 2024款 0.0万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 基本型 2025款 0.0万
雪佛兰 TRAVERSE TRAVERSE HEV 2024款 2.0T HEV 两驱低配 2024款 0.0万
大众 揽境 揽境 2025款 450TSI 基本型七座 2025款 0.0万
雪佛兰 TRAVERSE TRAVERSE HEV 2024款 2.0T HEV RS 2024款 0.0万
福田 将军F9SUV 将军F9SUV 2022款 2.0T 汽油手动两驱精英型 2022款 15.9万
东风 帕拉索 帕拉索 2023款 2.0T 手动两驱尊贵型 2023款 16.2万
东风 帕拉索 帕拉索 2023款 2.0T 自动两驱优享型 2023款 16.2万
福田 将军F9SUV 将军F9SUV 2022款 2.0T 汽油手动四驱精英型 2022款 16.9万
东风 帕拉索 帕拉索 2023款 2.0T 自动两驱尊贵型 2023款 17.2万
福田 将军F9SUV 将军F9SUV 2024款 2.0T 自动两驱豪华型 汽油 2024款 17.9万
福田 将军F9SUV 将军F9SUV 2022款 2.0T 汽油自动两驱豪华型 2022款 17.9万
深蓝汽车 深蓝G318 深蓝G318 2025款 无忧穿越版 两驱旷野版 2025款 18.6万
东风 帕拉索 帕拉索 2023款 2.0T 手动四驱尊贵型 2023款 18.7万
福田 将军F9SUV 将军F9SUV 2024款 2.0T 自动四驱豪华型 汽油 2024款 18.9万
福田 将军F9SUV 将军F9SUV 2022款 2.0T 汽油自动四驱豪华型 2022款 18.9万
东风 帕拉索 帕拉索 2023款 2.0T 自动四驱尊贵型 2023款 19.8万
深蓝汽车 深蓝G318 深蓝G318 2025款 无忧穿越版 四驱远山版 2025款 20.0万
东风 帕拉索 帕拉索 2025款 2.0T 自动四驱尊享型 2025款 20.3万
东风 帕拉索 帕拉索 2023款 2.0T 自动四驱尊享型 2023款 20.3万
福田 大将军G9SUV 大将军G9SUV 2022款 2.0T 汽油自动四驱尊享型 2022款 22.8万
深蓝汽车 深蓝G318 深蓝G318 2025款 无忧穿越版 四驱秘境版 2025款 23.0万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 两驱智尚版 7座 2024款 24.0万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 两驱智悦版 7座 2024款 24.4万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 两驱智悦版 6座 2024款 24.4万
福田 大将军G9SUV 大将军G9SUV 2022款 2.0T 汽油自动四驱旗舰型 2022款 25.3万
恒天 恒天L4600 L4600 2023款 4.6L V8 多功能车 2023款 25.8万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 两驱智享版 7座 2024款 26.0万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 两驱智享版 6座 2024款 26.0万
广汽传祺 传祺ES9 传祺ES9 2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro 2024款 26.0万
大众 揽境 揽境 2025款 330TSI 两驱精英新境 众享款 6座 2025款 26.2万
大众 揽境 揽境 2025款 330TSI 两驱精英新境 众享款 7座 2025款 26.2万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 350 Pro五座荣耀定制版 2025款 27.0万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 670 Pro五座荣耀定制版 2025款 27.0万
广汽传祺 传祺ES9 传祺ES9 2024款 PHEV 143km 旅行者 Max 2024款 27.0万
魏牌 魏牌 蓝山 蓝山 2023款 两驱长续航版 2023款 27.4万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 四驱智驾版 7座 2024款 28.0万
上汽大通MAXUS 领地 领地 2023款 2.0T 穿越旗舰版 6座 2023款 28.0万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 四驱智驾版 6座 2024款 28.0万
上汽大通MAXUS 领地 领地 2023款 2.0T 穿越旗舰版 7座 2023款 28.0万
大众 揽境 揽境 2025款 330TSI 两驱豪华佳境 众享款 7座 2025款 28.2万
大众 揽境 揽境 2025款 330TSI 两驱豪华佳境 众享款 6座 2025款 28.2万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 350 Max五座激光雷达版 2025款 29.0万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 670 Max五座激光雷达版 2025款 29.0万
大众 揽境 揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 7座 2024款 30.0万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 7座 2025款 30.0万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 6座 2025款 30.0万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 7座 2025款 30.0万
大众 揽境 揽境 2024款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 6座 2024款 30.0万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 750 Max五座激光雷达版 2025款 30.0万
大众 揽境 揽境 2024款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 7座 2024款 30.0万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 四驱R-Line拓境 众享款 6座 2025款 30.0万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 350 Max六座激光雷达版 2025款 30.0万
大众 揽境 揽境 2024款 380TSI 四驱豪华佳境Pro 众享款 6座 2024款 30.0万
魏牌 魏牌 蓝山 蓝山 2025款 四驱智驾 Max 2025款 30.0万
日产 探陆 探陆 2024款 380VC-TURBO 四驱智尊版 6座 2024款 30.2万
魏牌 魏牌 蓝山 蓝山 2023款 四驱超长续航版 2023款 30.9万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 750 Max六座激光雷达版 2025款 31.0万
大众 途昂 途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驱探索版 2025款 31.0万
昊铂 昊铂HL HL 2025款 700 Ultra六座四驱激光雷达版 2025款 32.0万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 7座 2025款 32.2万
大众 揽境 揽境 2025款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 6座 2025款 32.2万
大众 揽境 揽境 2024款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 6座 2024款 32.2万
大众 揽境 揽境 2024款 380TSI 四驱旗舰胜境 众享款 7座 2024款 32.2万
魏牌 魏牌 蓝山 蓝山 2025款 四驱智驾 Ultra 2025款 32.7万
恒天 恒天L4600 L4600 2023款 4.6L V8 卓越版 2023款 32.9万
大众 途昂 途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驱纵横版 2025款 34.0万
大众 途昂 途昂 2025款 途昂 Pro 450TSI 四驱登峰版 2025款 36.0万
大众 揽境 揽境 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 6座 2024款 36.2万
大众 揽境 揽境 2024款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 7座 2024款 36.2万
大众 揽境 揽境 2025款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 7座 2025款 36.2万
大众 揽境 揽境 2025款 530TSI 四驱旗舰胜境Pro 众享款 6座 2025款 36.2万
恒天 恒天L4600 L4600 2023款 4.6L V8 领航版 2023款 36.9万
英菲尼迪 英菲尼迪QX60 QX60 2024款 2.0T 典雅版 2024款 37.9万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇豪华版 7座 2025款 38.0万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇豪华版 6座 2025款 38.8万
英菲尼迪 英菲尼迪QX60 QX60 2024款 2.0T 悦享版 2024款 38.9万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇豪华无人机版 7座 2025款 39.6万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇旗舰版 7座 2025款 40.0万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇豪华无人机版 6座 2025款 40.4万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇旗舰版 6座 2025款 40.8万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 7座 2025款 41.6万
方程豹 豹8 豹8 2025款 智勇旗舰无人机版 6座 2025款 42.4万
英菲尼迪 英菲尼迪QX60 QX60 2024款 2.0T 四驱卓越版 2024款 42.9万
英菲尼迪 英菲尼迪QX60 QX60 2024款 2.0T 四驱豪华版 2024款 44.9万
英菲尼迪 英菲尼迪QX60 QX60 2024款 2.0T 四驱尊享版 2024款 47.9万
恒天 恒天L4600 L4600 2023款 4.6L V8 定制版 2023款 49.9万
英菲尼迪 英菲尼迪QX60 QX60 2024款 2.0T 四驱旗舰版 2024款 51.9万
莲花跑车 ELETRE ELETRE 2025款 600 旅行版 2025款 54.8万
莲花跑车 ELETRE ELETRE 2025款 600 豪华版 2025款 58.8万
坦克 坦克700新能源 700新能源 2024款 Hi4-T 首发限定版 2024款 70.0万
莲花跑车 ELETRE ELETRE 2025款 600 行政版 2025款 71.8万
莲花跑车 ELETRE ELETRE 2025款 900 性能版 2025款 81.8万
路虎 路虎卫士 卫士 2025款 130 3.0T P400 X-Dynamic SE 2025款 90.8万
路虎 路虎卫士 卫士 2025款 130 3.0T P400 远征特别版 2025款 101.8万
莲花跑车 ELETRE ELETRE 2025款 900 行政版 2025款 101.8万
路虎 路虎卫士 卫士 2025款 130 3.0T P400 七座奢享版 2025款 102.8万
路虎 揽胜 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 2025款 145.2万
路虎 揽胜 揽胜 2025款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 2025款 145.2万

轮胎选购建议

相关规格推荐